ГПМЦ/растительный/твердый/желатин/размер 0/халяль/пуллулан/чистая капсула
ГПМЦ/растительный/твердый/желатин/размер 0/халяль/пуллулан/чистая капсула. Технические характеристики: Наша пустая раст
Описание
Базовая информация
Модель №. | ПФ |
Цвет | как твоя воля |
Материал | желатин, овощи |
гибкость | Харт |
Размер капсулы | 00#-5# |
Наполняемость | 99,9 % |
Логотип | с печатью логотипа |
Готовая лекарственная форма | Стрижка |
Сертификация | Сира, Халяль, Скс, ДМФ, FDA |
Приложение | Товары медицинского назначения и здоровья |
Температура Состояние | 15-25 °С |
Искусство | Овощи, желатин и крахмал |
Изображение | Стрижка |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | СИРА, ХАЛЯЛ, СКС, ДМФ, FDA |
товарный знак | ПФ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 9602001000 |
Производственная мощность | 10000000 в месяц |
Описание продукта
ГПМЦ/растительный/твердый/желатин/размер 0/халяль/пуллулан/чистая капсулаХарактеристики:Наша пустая растительная капсула HPMC на 100% вегетарианская и состоит из HPMC (гипромеллозы) и очищенной воды. Мы производим пустые капсулы с травами размером от № 00 (самый большой) до № 4 (самый маленький) с индивидуальной окраской и печатью. Наши капсулы не содержат консервантов; без раздражителей; Без ГМО; не содержит лаурилсульфата натрия, оксида этилена и сульфидов. Наши капсулы бесперебойно работают на всех видах капсулирующих машин, а степень наполнения составляет более 99%. При хранении при температуре воздуха (15°С - 25°С) и относительной влажности (35% - 65%). ), может быть достигнут срок хранения более 24 месяцев.
Параметр
Размер # | Размер спецификации | |||||
Лонг, парень | длина, корпус | Эйнцель Толщина стенки, гл. | Эйнцель Толщина стенки, корпус | Средний Масса | Ограниченный вес (мг) | |
00 | 11,9 ± 0,4 мм | 20,4 ± 0,4 мм | 0,115 ± 0,015 мм | 0,110 ± 0,015 мм | 125 ± 6 мг | Средний вес ±12 |
0 | 11,0 ± 0,4 мм | 18,5 ± 0,4 мм | 0,110 ± 0,015 мм | 0,105 ± 0,015 мм | 98 ± 5 мг | Средний вес ±9 |
1 | 9,9 ± 0,4 мм | 16,5 ± 0,4 мм | 0,105 ± 0,015 мм | 0,100 ± 0,015 мм | 75 ± 4 мг | Средний вес ±7 |
2 | 8,9 ± 0,4 мм | 15,3 ± 0,4 мм | 0,100 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 60 ± 4 мг | Средний вес ±6 |
3 | 8,1 ± 0,4 мм | 13,6 ± 0,4 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 52 ± 4 мг | Средний вес ±5 |
4 | 7,1 ± 0,4 мм | 12,1 ± 0,4 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 0,095 ± 0,015 мм | 40 ± 4 мг | Средний вес ±4 |
сертификат
Упаковка
Информация о компании
Пред: ГПМЦ/Овощи/Твёрдый/Желатин/Халяль/Размер 0/Чистая капсула
Следующий: ГПМЦ/растительный/твердый/желатин/размер 4/халяль/пуллулан/чистая капсула
Наш контакт
Отправить сейчас